
ข้อมูลบุคลากรภายใต้หน่วยงานสังกัดกองกลาง (ข้อมูล ณ 1 ธันวาคม 2568)
| หน่วยงาน | จำนวนบุคลากร (คน) | ร้อยละ |
| งานบริหารทั่วไป | 11 | 11.96 |
| งานกิจการสภามหาวิทยาลัย | 4 | 4.35 |
| งานบริหารทรัพยากรบุคคล | 7 | 7.61 |
| งานพัสดุ | 8 | 8.70 |
| งานนิติการ | 5 | 5.43 |
| งานทรัพย์สินรายได้ | 4 | 4.35 |
| งานการเงินและบัญชี | 9 | 9.78 |
| งานอาคารและสถานที่ | 39 | 42.39 |
| งานศิลปวัฒนธรรม | 5 | 5.43 |
| รวม | 92 | 100 |
